Hinnadadele lisandub kohalik käibemaks 20%
1. Paekivikillustikuga normaalbetoonid
Tugevusklass | Täitematerjali suurus kuni (mm) | Hind eurodes 1m³ kohta | ||
Töödeldavus | ||||
S1-S2 | S3 | S4 | ||
C 8/10 | 16 | 63,00 | 64,00 | 65,00 |
C 12/15 | 16 | 65,00 | 66,00 | 68,00 |
C 16/20 | 16 | 68,00 | 69,00 | 71,00 |
C 20/25 | 16 | 72,00 | 73,00 | 75,00 |
C 25/30 | 16 | 75,00 | 76,00 | 78,00 |
C 30/37 | 16 | 83,00 | 84,00 | 85,00 |
C 35/45 | 16 | 90,00 | 91,00 | 93,00 |
täitematerjali tera suurus kuni 12mm hinnalisa 5 €/m³
metallfiiber 1,2 €/kg sünteetiline kiud 6,0 €/m³
2. Külmakindlad ja veetihedad betoonid
Tugevusklass | Täitematerjali suurus (mm) | Keskkonnaklass XF | külmakindlus | Veepidavus W | Hind 1m³ kohta | |
S3 | Töödeldavus S4 | |||||
C 20/25 | paekivi 16 | XF1 | KK1 | W6 | 78,00 | 80,00 |
paekivi 16 | XF3 | KK1 | W6 | 79,00 | 81,00 | |
C25/30 | paekivi 16 | XF1 | KK1 | W6 | 81,00 | 83,00 |
graniit 16 | XF2 | KK2 | W6 | 101,00 | 103,00 | |
paekivi 16 | XF3 | KK3 | W6 | 83,00 | 84,00 | |
graniit 16 | XF4 | KK4 | W6 | 102,00 | 105,00 | |
C30/37 | paekivi 16 | XF1 | KK1 | W8 | 89,00 | 90,00 |
graniit 16 | XF2 | KK2 | W10 | 107,00 | 110,00 | |
paekivi 16 | XF3 | KK3 | W8 | 90,00 | 92,00 | |
graniit 16 | XF4 | KK4 | W10 | 108,00 | 112,00 | |
C35/45 | paekivi 16 | XF1 | KK1 | W8 | 96,00 | 97,00 |
graniit 16 | XF2 | KK2 | W10 | 116,00 | 118,00 | |
paekivi 16 | XF3 | KK3 | W8 | 97,00 | 99,00 | |
graniit 16 | XF4 | KK4 | W10 | 117,00 | 120,00 |
3. Transport ja pumpamine
segurauto | kuni 7m³ | 1,5 €/km | 38 €/h |
pumi 21m | kuni 7m³ | 1,6 €/km | 55 €/h |
pumi 24m | kuni 7m³ | 1,7 €/km | 60 €/h |
pump 36m | 2,0 €/km | 80 €/h |
Arvestust peetakse alates tehasest peale laadimisest ja väljasõidust kuni mehhanismi tehasesse jõudmiseni.
Voolikuliini kasutamine 1,0 €/jm
Metallfiibri pumpamine 2,0 €/m³